Trasparenza algoritmica
Come funziona GoccIA
GoccIA assegna un punteggio da 1 a 99 all'acqua del rubinetto a partire dai valori del tuo rapporto di prova. È un motore deterministico: a parità di input restituisce sempre lo stesso punteggio. Nessuna intelligenza artificiale interviene nel calcolo del numero.
I 4 step dell'algoritmo
1. Riconoscimento dei parametri
Ogni voce del referto viene normalizzata e confrontata con una lista di alias (es. «Conducibilità elettrica», «Conduttività» e «conducibilita» sono lo stesso parametro). I parametri non riconosciuti vengono ignorati nel calcolo ma elencati nel dettaglio.
2. Confronto con limiti di legge e range ideali
Ogni valore viene confrontato con il limite del D.Lgs. 18/2023 (attuazione della Direttiva UE 2020/2184) e con il range ideale derivato da linee guida WHO ed EFSA.
3. Calcolo dei 3 subscore
Ogni parametro contribuisce, con un peso specifico, a tre sotto-punteggi: Salute, Estetica e Impianti. Un piombo elevato pesa solo su Salute; un cloro residuo alto pesa solo su Estetica.
4. Punteggio finale 1–99
I tre subscore vengono combinati con la media ponderata Salute 50% · Estetica 25% · Impianti 25%. Il risultato è un numero intero da 1 a 99 (mai 0, mai 100): nessuna acqua è perfetta, nessuna è ingestibile per definizione.
Limite di legge vs range ideale
Limite di legge
È il valore massimo (o minimo) tollerato dalla normativa per considerare l'acqua conforme al consumo umano. Superarlo significa non conformità.
Range ideale
È l'intervallo in cui l'acqua è ottimale: buona per la salute, gradevole al gusto e poco aggressiva per gli impianti. Un valore conforme può comunque non essere ideale.
I 24 parametri valutati
Tabella completa con limite di legge, range ideale e subscore su cui ciascun parametro ha il peso maggiore.
| Parametro | Unità | Limite di legge | Range ideale | Subscore dominante |
|---|---|---|---|---|
| pH | unità pH | 6,5 – 9,5 unità pH | 7 – 8 unità pH | Impianti |
| Durezza totale | °F | 15 – 50 °F | 15 – 30 °F | Impianti |
| Conducibilità | µS/cm | ≤ 2500 µS/cm | ≤ 800 µS/cm | Impianti |
| Cloro residuo | mg/L | ≤ 0,2 mg/L | ≤ 0,05 mg/L | Estetica |
| Nitrati | mg/L | ≤ 50 mg/L | ≤ 10 mg/L | Salute |
| Nitriti | mg/L | ≤ 0,5 mg/L | ≤ 0,1 mg/L | Salute |
| Ammonio | mg/L | ≤ 0,5 mg/L | ≤ 0,05 mg/L | Salute · Estetica |
| Sodio | mg/L | ≤ 200 mg/L | ≤ 50 mg/L | Salute |
| Solfati | mg/L | ≤ 250 mg/L | ≤ 100 mg/L | Estetica |
| Cloruri | mg/L | ≤ 250 mg/L | ≤ 50 mg/L | Estetica · Impianti |
| Fluoruri | mg/L | ≤ 1,5 mg/L | ≤ 0,7 mg/L | Salute |
| Ferro | µg/L | ≤ 200 µg/L | ≤ 50 µg/L | Estetica |
| Manganese | µg/L | ≤ 50 µg/L | ≤ 20 µg/L | Estetica |
| Piombo | µg/L | ≤ 10 µg/L | ≤ 1 µg/L | Salute |
| Arsenico | µg/L | ≤ 10 µg/L | ≤ 1 µg/L | Salute |
| Rame | mg/L | ≤ 2 mg/L | ≤ 0,5 mg/L | Salute · Impianti |
| Cadmio | µg/L | ≤ 5 µg/L | ≤ 1 µg/L | Salute |
| Nichel | µg/L | ≤ 20 µg/L | ≤ 5 µg/L | Salute |
| Cromo | µg/L | ≤ 25 µg/L | ≤ 5 µg/L | Salute |
| Torbidità | NTU | ≤ 4 NTU | ≤ 0,5 NTU | Estetica |
| Escherichia coli | UFC/100mL | ≤ 0 UFC/100mL | ≤ 0 UFC/100mL | Salute |
| Coliformi totali | UFC/100mL | ≤ 0 UFC/100mL | ≤ 0 UFC/100mL | Salute |
| Enterococchi intestinali | UFC/100mL | ≤ 0 UFC/100mL | ≤ 0 UFC/100mL | Salute |
| PFAS totali | µg/L | ≤ 0,1 µg/L | ≤ 0,01 µg/L | Salute |
Determinismo & privacy
Il motore di scoring è una funzione pura: nessuna AI nel numero, nessuna variabilità tra una sessione e l'altra. Le submission sono anonime: non chiediamo nome, cognome, telefono. L'eventuale email viene salvata solo se decidi di lasciarla dopo aver visto il risultato.