Lombardia
Acqua del rubinetto a Vaprio D'adda
Valori reali dell'acqua del rubinetto a Vaprio D'adda, estratti dal referto pubblico di Gruppo CAP. Ogni parametro è confrontato con il limite di legge (D.Lgs. 18/2023) e tradotto in un punteggio sintetico 1–99.
Analisi ufficiale di Vaprio D'adda
0su 99Eccellente
Punteggio GoccIA da referto ufficiale
Calcolato in modo deterministico dai valori pubblicati da Gruppo CAP, campionamento del 26/01/2026 · Cascina Sioli.
Salute
Peso 50%
98/ 99
Estetica
Peso 25%
99/ 99
Impianti
Peso 25%
99/ 99
| Parametro | Valore misurato | Limite di legge | Stato |
|---|---|---|---|
| coliformi_totali | assente | ≤ 0 UFC/100mL | Ottimale |
| e_coli | assente | ≤ 0 UFC/100mL | Ottimale |
| enterococchi | assente | ≤ 0 UFC/100mL | Ottimale |
| ph | 7.6 unità pH | 6.5–9.5 unità pH | Ottimale |
| fluoruri | <0,20 mg/L | ≤ 1.5 mg/L | Ottimale |
| cloruri | 8 mg/L | ≤ 250 mg/L | Ottimale |
| nitrati | 17 mg/L | ≤ 50 mg/L | Nella norma |
| nitriti | <0,02 mg/L | ≤ 0.5 mg/L | Ottimale |
| solfati | 29 mg/L | ≤ 250 mg/L | Ottimale |
| durezza_totale | 24 °F | 15–50 °F | Ottimale |
| sodio | 7 mg/L | ≤ 200 mg/L | Ottimale |
| ferro | <20 µg/L | ≤ 200 µg/L | Ottimale |
| manganese | <5 µg/L | ≤ 50 µg/L | Ottimale |
| cromo | <5 µg/L | ≤ 25 µg/L | Ottimale |
| arsenico | <1 µg/L | ≤ 10 µg/L | Ottimale |
| cadmio | <1,0 µg/L | ≤ 5 µg/L | Ottimale |
| nichel | <5 µg/L | ≤ 20 µg/L | Ottimale |
| piombo | <2 µg/L | ≤ 10 µg/L | Ottimale |
| rame | <5 mg/L | ≤ 2 mg/L | Ottimale |
| ammonio | <0,10 mg/L | ≤ 0.5 mg/L | Ottimale |
| cloro_residuo | <0,04 mg/L | ≤ 0.2 mg/L | Ottimale |
| pfas_totali | 0.01 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | Ottimale |
I valori sono quelli pubblicati dal gestore alla data indicata e possono variare nel tempo e per punto di prelievo. Il punteggio è uno strumento informativo e non sostituisce il rapporto di prova ufficiale. Limiti di legge secondo D.Lgs. 18/2023.
Hai un referto dell'acqua di Vaprio D'adda? Calcola il punteggio della tua acqua con GoccIA in 30 secondi.