Sardegna · SS
Acqua del rubinetto a Trinità D'agultu e Vignola
Valori reali dell'acqua del rubinetto a Trinità D'agultu e Vignola, estratti dal referto pubblico di Abbanoa S.p.A.. Ogni parametro è confrontato con il limite di legge (D.Lgs. 18/2023) e tradotto in un punteggio sintetico 1–99.
Analisi ufficiale di Trinità D'agultu e Vignola
Punteggio GoccIA da referto ufficiale
Calcolato in modo deterministico dai valori pubblicati da Abbanoa S.p.A. · Trinità d'Agultu e Vignola Costa Paradiso.
Salute
Peso 50%
Estetica
Peso 25%
Impianti
Peso 25%
| Parametro | Valore misurato | Limite di legge | Stato |
|---|---|---|---|
| ammonio | < 0.10 mg/l come NH4+ | ≤ 0.5 mg/l come NH4+ | Ottimale |
| arsenico | < 5 µg/l | ≤ 10 µg/l | Ottimale |
| cadmio | < 2 µg/l | ≤ 5 µg/l | Ottimale |
| cloro_residuo | 0.07 mg/l Cl2 | ≤ 0.2 mg/l Cl2 | Nella norma |
| cloruri | 110 mg/l | ≤ 250 mg/l | Nella norma |
| coliformi_totali | assente | ≤ 0 MPN/100 ml | Ottimale |
| ph | 7.8 unita pH | 6.5–9.5 unita pH | Ottimale |
| conducibilita | 456 µS cm | ≤ 2500 µS cm | Ottimale |
| cromo | < 2 ug/l | ≤ 25 ug/l | Ottimale |
| durezza_totale | 9 °F | 15–50 °F | Oltre soglia |
| enterococchi | assente | ≤ 0 MPN/100 ml | Ottimale |
| e_coli | assente | ≤ 0 MPN/100 ml | Ottimale |
| ferro | < 50 µg/l | ≤ 200 µg/l | Ottimale |
| fluoruri | < 0.10 mg/l | ≤ 1.5 mg/l | Ottimale |
| manganese | < 10 µg/l | ≤ 50 µg/l | Ottimale |
| nichel | < 2 µg/l | ≤ 20 µg/l | Ottimale |
| nitrati | < 5 mg/l | ≤ 50 mg/l | Ottimale |
| nitriti | < 0.10 mg/l | ≤ 0.5 mg/l | Ottimale |
| piombo | < 5 µg/l | ≤ 10 µg/l | Ottimale |
| sodio | 63 mg/l | ≤ 200 mg/l | Nella norma |
| torbidita | 0.3 NTU | ≤ 4 NTU | Ottimale |
I valori sono quelli pubblicati dal gestore alla data indicata e possono variare nel tempo e per punto di prelievo. Il punteggio è uno strumento informativo e non sostituisce il rapporto di prova ufficiale. Limiti di legge secondo D.Lgs. 18/2023.
Hai un referto dell'acqua di Trinità D'agultu e Vignola? Calcola il punteggio della tua acqua con GoccIA in 30 secondi.