Lombardia · CR
Acqua del rubinetto a Torre De' Picenardi
Valori reali dell'acqua del rubinetto a Torre De' Picenardi, estratti dal referto pubblico di Padania Acque S.p.A.. Ogni parametro è confrontato con il limite di legge (D.Lgs. 18/2023) e tradotto in un punteggio sintetico 1–99.
Analisi ufficiale di Torre De' Picenardi
Punteggio GoccIA da referto ufficiale
Calcolato in modo deterministico dai valori pubblicati da Padania Acque S.p.A. · F.p. - S. Lorenzo Picenardi - Via Martini - Torre De' Picenardi.
Salute
Peso 50%
Estetica
Peso 25%
Impianti
Peso 25%
| Parametro | Valore misurato | Limite di legge | Stato |
|---|---|---|---|
| Ammoniaca | <0,1 mg/L NH4 | ≤ 0.5 mg/L NH4 | Ottimale |
| Arsenico | 4 µg/L | ≤ 10 µg/L | Nella norma |
| Batteri Coliformi a 37°C | assente | ≤ 0 UFC/100 mL | Ottimale |
| Cadmio | <0,5 µg/L | ≤ 5 µg/L | Ottimale |
| Cloro Attivo Libero | <0,03 mg/L | ≤ 0.2 mg/L | Ottimale |
| Cloruri | 7 mg/L | ≤ 250 mg/L | Ottimale |
| Conducibilità Elettrica a 25°C | 484 µS/cm | ≤ 2500 µS/cm | Ottimale |
| Cromo Totale | <1 µg/L | ≤ 25 µg/L | Ottimale |
| Durezza | 24 °F | 15–50 °F | Ottimale |
| Enterococchi Intestinali | assente | ≤ 0 UFC/100 mL | Ottimale |
| Escherichia Coli | assente | ≤ 0 UFC/100 mL | Ottimale |
| Ferro | 5 µg/L | ≤ 200 µg/L | Ottimale |
| Fluoruri | <0,1 mg/L | ≤ 1.5 mg/L | Ottimale |
| Manganese | <5 µg/L | ≤ 50 µg/L | Ottimale |
| Nichel | <1 µg/L | ≤ 20 µg/L | Ottimale |
| Nitrati | 6 mg/L | ≤ 50 mg/L | Ottimale |
| Nitriti | <0,05 mg/L | ≤ 0.5 mg/L | Ottimale |
| Piombo | <1 µg/L | ≤ 10 µg/L | Ottimale |
| Rame | <0,1 mg/L | ≤ 2 mg/L | Ottimale |
| Sodio | 18 mg/L | ≤ 200 mg/L | Ottimale |
| Solfati | <1,5 mg/L | ≤ 250 mg/L | Ottimale |
| pH | 7.8 unità pH | 6.5–9.5 unità pH | Ottimale |
I valori sono quelli pubblicati dal gestore alla data indicata e possono variare nel tempo e per punto di prelievo. Il punteggio è uno strumento informativo e non sostituisce il rapporto di prova ufficiale. Limiti di legge secondo D.Lgs. 18/2023.
Hai un referto dell'acqua di Torre De' Picenardi? Calcola il punteggio della tua acqua con GoccIA in 30 secondi.