Sardegna · NU
Acqua del rubinetto a Talana
Valori reali dell'acqua del rubinetto a Talana, estratti dal referto pubblico di Abbanoa S.p.A.. Ogni parametro è confrontato con il limite di legge (D.Lgs. 18/2023) e tradotto in un punteggio sintetico 1–99.
Analisi ufficiale di Talana
0su 99Eccellente
Punteggio GoccIA da referto ufficiale
Calcolato in modo deterministico dai valori pubblicati da Abbanoa S.p.A. · Talana Via Santa Marta - Fontana.
Salute
Peso 50%
99/ 99
Estetica
Peso 25%
92/ 99
Impianti
Peso 25%
99/ 99
| Parametro | Valore misurato | Limite di legge | Stato |
|---|---|---|---|
| cloro_residuo | 0.13 mg/l Cl2 | ≤ 0.2 mg/l Cl2 | Nella norma |
| cloruri | 19 mg/l | ≤ 250 mg/l | Ottimale |
| coliformi_totali | assente | ≤ 0 MPN/100 ml | Ottimale |
| ph | 7.8 unita pH | 6.5–9.5 unita pH | Ottimale |
| conducibilita | 214 µS cm | ≤ 2500 µS cm | Ottimale |
| enterococchi | assente | ≤ 0 MPN/100 ml | Ottimale |
| e_coli | assente | ≤ 0 MPN/100 ml | Ottimale |
| ferro | < 50 µg/l | ≤ 200 µg/l | Ottimale |
| fluoruri | 0.36 mg/l | ≤ 1.5 mg/l | Ottimale |
| manganese | < 10 µg/l | ≤ 50 µg/l | Ottimale |
| nitrati | < 5 mg/l | ≤ 50 mg/l | Ottimale |
| nitriti | < 0.10 mg/l | ≤ 0.5 mg/l | Ottimale |
| torbidita | < 0.2 NTU | ≤ 4 NTU | Ottimale |
I valori sono quelli pubblicati dal gestore alla data indicata e possono variare nel tempo e per punto di prelievo. Il punteggio è uno strumento informativo e non sostituisce il rapporto di prova ufficiale. Limiti di legge secondo D.Lgs. 18/2023.
Hai un referto dell'acqua di Talana? Calcola il punteggio della tua acqua con GoccIA in 30 secondi.