Liguria · SP
Acqua del rubinetto a Ricco' del Golfo di Spezia
Valori reali dell'acqua del rubinetto a Ricco' del Golfo di Spezia, estratti dal referto pubblico di Ireti S.p.A. (Gruppo IREN). Ogni parametro è confrontato con il limite di legge (D.Lgs. 18/2023) e tradotto in un punteggio sintetico 1–99.
Analisi ufficiale di Ricco' del Golfo di Spezia
Punteggio GoccIA da referto ufficiale
Calcolato in modo deterministico dai valori pubblicati da Ireti S.p.A. (Gruppo IREN), campionamento del 31/12/2025 · Riccò del Golfo Capoluogo.
Salute
Peso 50%
Estetica
Peso 25%
Impianti
Peso 25%
| Parametro | Valore misurato | Limite di legge | Stato |
|---|---|---|---|
| pH | 7.9 unità di pH | 6.5–9.5 unità di pH | Ottimale |
| Cloro residuo libero | 0.1 mg/l | ≤ 0.2 mg/l | Nella norma |
| Conduttività 20°C | 170 µS/cm | ≤ 2500 µS/cm | Ottimale |
| Durezza | 6.6 °F | 15–50 °F | Oltre soglia |
| Ammonio | <0,05 mg/l | ≤ 0.5 mg/l | Ottimale |
| Nitrito | <0,03 mg/l | ≤ 0.5 mg/l | Ottimale |
| Nitrato | 1.6 mg/l | ≤ 50 mg/l | Ottimale |
| Cloruro | 10.7 mg/l | ≤ 250 mg/l | Ottimale |
| Fluoruro | <0,1 mg/l | ≤ 1.5 mg/l | Ottimale |
| Solfato | 7.1 mg/l | ≤ 250 mg/l | Ottimale |
| Arsenico | <0,2 µg/l | ≤ 10 µg/l | Ottimale |
| Manganese | 7 µg/l | ≤ 50 µg/l | Ottimale |
| Sodio | 9 mg/l | ≤ 200 mg/l | Ottimale |
I valori sono quelli pubblicati dal gestore alla data indicata e possono variare nel tempo e per punto di prelievo. Il punteggio è uno strumento informativo e non sostituisce il rapporto di prova ufficiale. Limiti di legge secondo D.Lgs. 18/2023.
Hai un referto dell'acqua di Ricco' del Golfo di Spezia? Calcola il punteggio della tua acqua con GoccIA in 30 secondi.