Sardegna · NU
Acqua del rubinetto a Lodè
Valori reali dell'acqua del rubinetto a Lodè, estratti dal referto pubblico di Abbanoa S.p.A.. Ogni parametro è confrontato con il limite di legge (D.Lgs. 18/2023) e tradotto in un punteggio sintetico 1–99.
Analisi ufficiale di Lodè
0su 99Eccellente
Punteggio GoccIA da referto ufficiale
Calcolato in modo deterministico dai valori pubblicati da Abbanoa S.p.A. · Lodè Corso Villanova, Municipio, Nicchia.
Salute
Peso 50%
95/ 99
Estetica
Peso 25%
95/ 99
Impianti
Peso 25%
89/ 99
| Parametro | Valore misurato | Limite di legge | Stato |
|---|---|---|---|
| cloro_residuo | < 0.02 mg/l Cl2 | ≤ 0.2 mg/l Cl2 | Ottimale |
| cloruri | 63 mg/l | ≤ 250 mg/l | Nella norma |
| coliformi_totali | assente | ≤ 0 MPN/100 ml | Ottimale |
| ph | 6.9 unita pH | 6.5–9.5 unita pH | Nella norma |
| conducibilita | 259 µS cm | ≤ 2500 µS cm | Ottimale |
| enterococchi | assente | ≤ 0 MPN/100 ml | Ottimale |
| e_coli | assente | ≤ 0 MPN/100 ml | Ottimale |
| ferro | 57 µg/l | ≤ 200 µg/l | Nella norma |
| fluoruri | < 0.10 mg/l | ≤ 1.5 mg/l | Ottimale |
| manganese | 12 µg/l | ≤ 50 µg/l | Ottimale |
| nitrati | < 5 mg/l | ≤ 50 mg/l | Ottimale |
| nitriti | 0.22 mg/l | ≤ 0.5 mg/l | Nella norma |
| torbidita | 0.4 NTU | ≤ 4 NTU | Ottimale |
I valori sono quelli pubblicati dal gestore alla data indicata e possono variare nel tempo e per punto di prelievo. Il punteggio è uno strumento informativo e non sostituisce il rapporto di prova ufficiale. Limiti di legge secondo D.Lgs. 18/2023.
Hai un referto dell'acqua di Lodè? Calcola il punteggio della tua acqua con GoccIA in 30 secondi.