Puglia · LE
Acqua del rubinetto a Copertino
Valori reali dell'acqua del rubinetto a Copertino, estratti dal referto pubblico di Acquedotto Pugliese (AQP). Ogni parametro è confrontato con il limite di legge (D.Lgs. 18/2023) e tradotto in un punteggio sintetico 1–99.
Analisi ufficiale di Copertino
0su 99Eccellente
Punteggio GoccIA da referto ufficiale
Calcolato in modo deterministico dai valori pubblicati da Acquedotto Pugliese (AQP) · valori medi comunali.
Salute
Peso 50%
99/ 99
Estetica
Peso 25%
99/ 99
Impianti
Peso 25%
99/ 99
| Parametro | Valore misurato | Limite di legge | Stato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | <0,10 mg/l NH₄ | ≤ 0.5 mg/l NH₄ | Ottimale |
| Arsenico | <1 µg/l As | ≤ 10 µg/l As | Ottimale |
| Batteri coliformi | assente | ≤ 0 numero/100 ml | Ottimale |
| Cadmio | <1,0 µg/l | ≤ 5 µg/l | Ottimale |
| Cloruri | 18 mg/l Cl | ≤ 250 mg/l Cl | Ottimale |
| Conducibilità | 382 µS/cm-1 a 20°C | ≤ 2500 µS/cm-1 a 20°C | Ottimale |
| Cromo | <1 µg/l | ≤ 25 µg/l | Ottimale |
| Enterococchi intestinali | assente | ≤ 0 numero/100 ml | Ottimale |
| Escherichia coli | assente | ≤ 0 numero/100 ml | Ottimale |
| Ferro | <10 µg/l | ≤ 200 µg/l | Ottimale |
| Fluoruri | 0.2 mg/l F | ≤ 1.5 mg/l F | Ottimale |
| Manganese | <10 µg/l Mn | ≤ 50 µg/l Mn | Ottimale |
| Nichel | <1 µg/l | ≤ 20 µg/l | Ottimale |
| Nitrati | <5 mg/l NO₃ | ≤ 50 mg/l NO₃ | Ottimale |
| Nitriti | <0,10 mg/l NO₂ | ≤ 0.5 mg/l NO₂ | Ottimale |
| pH | 8 Unità di pH | 6.5–9.5 Unità di pH | Ottimale |
| Piombo | <1 µg/l | ≤ 10 µg/l | Ottimale |
| Rame | <0,1 mg/l | ≤ 2 mg/l | Ottimale |
| Sodio | 14 mg/l Na | ≤ 200 mg/l Na | Ottimale |
| Solfati | 25 mg/l SO₄ | ≤ 250 mg/l SO₄ | Ottimale |
| Torbidità | 0.46 NTU | ≤ 4 NTU | Ottimale |
| Durezza | 19 G.F. | 15–50 G.F. | Ottimale |
| Cloro residuo | <0,1 mg/l Cl₂ | ≤ 0.2 mg/l Cl₂ | Ottimale |
I valori sono quelli pubblicati dal gestore alla data indicata e possono variare nel tempo e per punto di prelievo. Il punteggio è uno strumento informativo e non sostituisce il rapporto di prova ufficiale. Limiti di legge secondo D.Lgs. 18/2023.
Hai un referto dell'acqua di Copertino? Calcola il punteggio della tua acqua con GoccIA in 30 secondi.