Lazio · RM
Acqua del rubinetto a Cerveteri
Valori reali dell'acqua del rubinetto a Cerveteri, estratti dal referto pubblico di ACEA ATO 2 S.p.A.. Ogni parametro è confrontato con il limite di legge (D.Lgs. 18/2023) e tradotto in un punteggio sintetico 1–99.
Analisi ufficiale di Cerveteri
0su 99Eccellente
Punteggio GoccIA da referto ufficiale
Calcolato in modo deterministico dai valori pubblicati da ACEA ATO 2 S.p.A. · valori mediani di zona.
Salute
Peso 50%
93/ 99
Estetica
Peso 25%
86/ 99
Impianti
Peso 25%
87/ 99
| Parametro | Valore misurato | Limite di legge | Stato |
|---|---|---|---|
| Conc. ioni idrogeno | 7.4 pH | 6.5–9.5 pH | Ottimale |
| Cond. elettrica a 20°C | 370 µS/cm | ≤ 2500 µS/cm | Ottimale |
| Torbidità | <0,5 NTU | ≤ 4 NTU | Ottimale |
| Durezza totale | 13.8 °F | 15–50 °F | Oltre soglia |
| Cloro residuo libero | 0.18 mg/L Cl2 | ≤ 0.2 mg/L Cl2 | Nella norma |
| Ammoniaca | <0,1 mg/L NH4 | ≤ 0.5 mg/L NH4 | Ottimale |
| Nitrati | 14.9 mg/L NO3 | ≤ 50 mg/L NO3 | Nella norma |
| Nitriti | <0,05 mg/L NO2 | ≤ 0.5 mg/L NO2 | Ottimale |
| Cloruri | 25.9 mg/L Cl | ≤ 250 mg/L Cl | Ottimale |
| Fluoruri | 0.22 mg/L | ≤ 1.5 mg/L | Ottimale |
| Sodio | 25.1 mg/L Na | ≤ 200 mg/L Na | Ottimale |
| Solfati | 16.6 mg/L SO4 | ≤ 250 mg/L SO4 | Ottimale |
| Arsenico | 9 µg/L As | ≤ 10 µg/L As | Nella norma |
| Cadmio | <0,2 µg/L Cd | ≤ 5 µg/L Cd | Ottimale |
| Cromo totale | <5,0 µg/L Cr | ≤ 25 µg/L Cr | Ottimale |
| Ferro | 5 µg/L Fe | ≤ 200 µg/L Fe | Ottimale |
| Manganese | 0.2 µg/L Mn | ≤ 50 µg/L Mn | Ottimale |
| Nichel | <2,0 µg/L Ni | ≤ 20 µg/L Ni | Ottimale |
| Piombo | <0,2 µg/L Pb | ≤ 10 µg/L Pb | Ottimale |
| Rame | <0,001 mg/L Cu | ≤ 2 mg/L Cu | Ottimale |
| Somma di PFAS | <0,10 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | Ottimale |
I valori sono quelli pubblicati dal gestore alla data indicata e possono variare nel tempo e per punto di prelievo. Il punteggio è uno strumento informativo e non sostituisce il rapporto di prova ufficiale. Limiti di legge secondo D.Lgs. 18/2023.
Hai un referto dell'acqua di Cerveteri? Calcola il punteggio della tua acqua con GoccIA in 30 secondi.